Bundesliga 2019

Bundesliga Nord

  Club 1.
Spieltag
Iserloy
2.
Spieltag
W-holz
3.
Spieltag
Möhler
4.
Spieltag
Essen
5.
Spieltag
Waabs
6.
Spieltag
Waabs/Fl.
7.
Spieltag
Harz
Punkte gesamt
1. 1. SGC Essen 2010 381 6 P. 349 6 P. 339 7 P. 367 7 P. 361 7 P. 371 5 P. 342 7 P. 45 2510
2. 1. SGC Westenholz 378 7 P. 345 7 P. 350 6 P. 392 6 P. 370 5 P. 360 7 P. 366 5 P. 43 2561
3. SGG Schwansen 386 5 P. 385 4 P. 368 4 P. 420 3 P. 369 6 P. 363 6 P. 361 6 P. 34 2649
4. SGC Schloss Möhler 406 3 P. 394 2 P. 365 5 P. 409 5 P. 386 4 P. 394 3 P. 392 2 P. 24 2746
5. SGC Harz 405 4 P. 362 5 P. 394 3 P. 410 4 P. 479 1 P. 403 2 P. 368 4 P. 23 2821
6. SGC Iserloy 415 2 P. 388 3 P. 421 2 P. 488 2 P. 416 3 P. 389 4 P. 390 3 P. 19 2907
7. SG SHG Flensburg 495 1 P. 428 1 P. 430 1 P. 490 1 P. 445 2 P. 440 1 P. 474 1 P. 8 3202

Hier die aktuelle Tabelle als Download: 2019_Swingolf_Bundesliga_Nord.pdf

Hier eine Übersicht der Topscorer der Bundesliga Nord: Swingolf Bundesliga Nord - Top-Scorer.pdf

Bundesliga Süd – Liga 1

  Club/Verein 1.
SpT.
P-Hofen
2.
SpT.
Horbach
3.
SpT.
Alling
4.
SpT.
Markdorf
5.
SpT.
Renn.
6.
SpT.
Renn.
7.
SpT.
Linz
gesamt ø
1. SGC Horbach 262 253 267 273 277 283 270 1885 269,26
2. SGC Alling 272 261 268 269 271 274 271 1886 269,42
3. Allg. Bodensee 276 281 273 261 276 269 267 1903 271,86
4. Team P-Hofen 278 265 294 278 273 284 286 1958 279,14
5. SGC Renningen 292 268 294 287 271 261 293 1966 280,86
6. Team Linz 314 293 328 333 302 293 279 2142 306,00

Bundesliga Süd – Liga 2

  Club/Verein 1.
SpT.
P-Hofen
2.
SpT.
Horbach
3.
SpT.
Alling
4.
SpT.
Markdorf
5.
SpT.
Renn.
6.
SpT.
Renn.
7.
SpT.
Linz
gesamt ø
1. Allg. Bodensee 222 216 212 203 210 204 215 1482 211,71
2. SGC Horbach 218 206 213 205 216 218 210 1486 212,29
3. SGC Renningen 222 209 217 216 205 203 228 1500 214,29
4. Team P-Hofen 223 220 239 236 241 237 235 1631 233,00
5. SGC Alling 225 205 222 222 297 296 224 1691 241,57
6. Team Linz 324 324 324 324 324 324 291 2073 296,14