Bundesliga 2022
Bundesliga Nord – Liga 1
Club/Verein | 1. Spieltag Iserloy |
2. Spieltag Möhler |
3. Spieltag W-holz |
4. Spieltag Waabs |
5. Spieltag Waabs/Fl. |
6. Spieltag Essen |
7. Spieltag Harz |
gesamt | |
1. | 1. SGC Essen 2010 I |
301 | 283 | 273 | 271 | 277 | 278 | 322 | 2005 |
2. | 1. SGC Westenholz | 289 | 299 | 263 | 285 | 276 | 314 | 299 | 2015 |
3. | SGG Schwansen | 307 | 285 | 285 | 288 | 265 | 312 | 305 | 2047 |
4. | SGC Schloss Möhler | 309 | 288 | 294 | 293 | 277 | 300 | 301 | 2062 |
5. | SGC Harz | 332 | 273 | 297 | 298 | 283 | 311 | 286 | 2080 |
6. | 1. SGC Essen 2010 II | 306 | 291 | 296 | 292 | 289 | 309 | 360 | 2143 |
7. | SGC Iserloy | 312 | 312 | 315 | 304 | 297 | 320 | 432 | 2292 |
8. | SG SHG Flensburg | 379 | 360 | 354 | 359 | 349 | 364 | 381 | 2546 |
Bundesliga Süd – Liga 1
Club/Verein | 1. SpT. Renn. |
2. SpT. Markdorf |
3. SpT. Linz |
4. SpT. Böhm.wp |
5. SpT. Horbach |
6. SpT. P-hofen. |
7. SpT. Alling |
gesamt | |
1. | Allg. Bodensee | 253 | 262 | 272 | 287 | 285 | 286 | 294 | 1939 |
2. | SGV Renningen | 256 | 274 | 284 | 300 | 276 | 287 | 291 | 1968 |
3. | Team Double A | 268 | 287 | 284 | 292 | 296 | 278 | 275 | 1980 |
4. | Team Paulushofen | 290 | 299 | 291 | 291 | 297 | 296 | 291 | 2055 |
5. | SGC Horbach | 293 | 294 | 298 | 347 | 301 | 300 | 320 | 2153 |
Bundesliga Nord – Liga 2
Club/Verein | 1. Spieltag Iserloy |
2. Spieltag Möhler |
3. Spieltag W-holz |
4. Spieltag Waabs |
5. Spieltag Waabs/Fl. |
6. Spieltag Essen |
7. Spieltag Harz |
gesamt | |
1. | SGG Schwansen | 237 | 223 | 227 | 216 | 215 | 244 | 235 | 1597 |
2. | SGC Schloss Möhler | 239 | 214 | 220 | 231 | 232 | 234 | 234 | 1604 |
3. | 1. SGC Westenholz | 245 | 209 | 214 | 228 | 222 | 275 | 249 | 1648 |
4. | 1. SGC Essen 2010 |
241 | 221 | 225 | 231 | 219 | 229 | 324 | 1690 |
5. | SGC Iserloy | 254 | 272 | 249 | 260 | 270 | 307 | 324 | 1936 |
6. | SGC Harz | 324 | 245 | 255 | 324 | 324 | 257 | 231 | 1960 |
Bundesliga Süd – Liga 2
Club/Verein | 1. SpT. Renn. |
2. SpT. Markdorf |
3. SpT. Linz |
4. SpT. Böhm.wp |
5. SpT. Horbach |
6. SpT. P-hofen. |
7. SpT. Alling |
gesamt | |
1. | SGV Renningen | 210 | 218 | 224 | 228 | 226 | 225 | 236 | 1567* |
2. | SGC Allg. Bodensee | 203 | 220 | 234 | 222 | 229 | 228 | 231 | 1567* |
3. | Team Double A | 221 | 232 | 244 | 229 | 234 | 234 | 235 | 1629 |
4. | Team Paulushofen | 229 | 237 | 238 | 238 | 250 | 240 | 247 | 1679 |
5. | SGC Horbach | 222 | 237 | 250 | 274 | 234 | 238 | 264 | 1719 |
*nach Stechen