Bundesliga Nord

  Club 1.
Spieltag
Iserloy
2.
Spieltag
W-holz
3.
Spieltag
Waabs
4.
Spieltag
Essen
5.
Spieltag
Harz
gesamt Punkte
1. 1. SGC Westenholz 366 6 P. 336 6 P. 364 5 P. 365 5 P. 378 5 P. 1809 27
2. 1. SGC Essen 2010 367 5 P. 352 5 P. 358 6 P. 363 6 P.  380 4 P. 1820 26
3. SGC Harz 386 4 P. 360 4 P. 367 4 P. 412 3 P.  367 6 P. 1892 21
4. SGG Schwansen 392 3 P. 369 2 P. 375 3 P. 405 4 P.  384 3 P. 1925 15
5. SGC Iserloy 402 2 P. 366 3 P. 392 2 P. 416 2 P.  414 2 P. 1990 11
6. SG SHG Flensburg 468 1 P. 446 1 P. 466 1 P. 519 1 P.  490 1 P. 2389 5

*5x108 gewertet, da kein Spieler des Clubs vertreten war

Bundesliga Süd – Liga 1

  Club/Verein 1.
SpT.
Horbach
2.
SpT.
P-Hofen
3.
SpT.
Linz
4.
SpT.
Linz
5.
SpT.
Renn.
6.
SpT.
Markdorf
7.
SpT.
Alling
gesamt ø
1. Allg.Bodensee 280 281 274 284 285 270 270 1944 277,71
2. Horbach 273 293 286 295 273 277 280 1977 282,42
3. T. Oberbayern 274 264 297 307 289 289 269 1980 282,85
4. Renningen 289 279 316 295 280 271 309 2039 291,29
5. Team Linz 290 308 282 277 301 305 351 2114 302,00

Bundesliga Süd – Liga 2

  Club/Verein 1.
SpT.
Horbach
2.
SpT.
P-Hofen
3.
SpT.
Linz
4.
SpT.
Linz
5.
SpT.
Renn.
6.
SpT.
Markdorf
7.
SpT.
Alling
gesamt ø
1. T. Oberbayern 225 213 233 226 236 216 209 1558 222,57
2. Renningen 220 221 240 245 203 213 222 1564 223,43
3. Allg.Bodensee 231 227 234 240 224 215 212 1583 226,14
4. Horbach 219 232 231 226 241 244 216 1609 229,86
5. Team Linz 243 250 216 223 272 265 324 1793 256,14
Footer