Bundesliga Nord

  Club 1.
Spieltag
Waabs
2.
Spieltag
Waabs/Fl.
3.
Spieltag
Möhler
4.
Spieltag
Essen
5.
Spieltag
Harz
6.
Spieltag
Iserloy
Punkte gesamt
1. 1. SGC Essen 2010 226 5 P. 214 6 P. 206 6 P. 216 6 P. 226 4 P. 213 6 P. 33 1301
2. SGG Schwansen 212 6 P. 220 5 P. 214 5 P. 233 4 P. 219 5 P. 220 5 P. 30 1318
3. SGC Schloss Möhler 230 4 P. 232 4 P. 214 5 P. 225 5 P. 230 3 P. 230 3 P. 24 1361
4. SGC Iserloy 269 3 P. 247 3 P. 250 3 P. 324 1 P. 324 1 P. 227 4 P. 15 1641
5. SGC Harz 324 1 P. 324 1 P. 318 1 P. 261 3 P. 214 6 P. 303 1 P. 13 1744
6. SG SHG Flensburg 276 2 P. 271 2 P. 260 2 P. 280 2 P. 261 2 P. 274 2 P. 12 1622

Hier die aktuelle Tabelle als Download: 2020_Swingolf_Bundesliga_Nord.pdf
 

Bundesliga Süd – Liga 1

  Club/Verein 1.
SpT.
Horbach
2.
SpT.
Alling
3.
SpT.
Markdorf
5.
SpT.
Böhm.wp.
6.
SpT.
Linz
7.
SpT.
Renn.
gesamt ø
1. SGC Alling 277 284 280 281 270 271 1663 277,17
2. Allg. Bodensee 287 291 269 274 277 274 1672 278,67
3. SGV Renningen 277 284 284 280 292 268 1685 280,83
4. SGC Horbach 282 309 290 313 318 282 1794 299,00
5. Team P-Hofen 304 286 288 312 294 432 1916 319,33
6. Team Linz 432 432 432 432 432 432 2592 432,00

Bundesliga Süd – Liga 2

  Club/Verein 1.
SpT.
Horbach
2.
SpT.
Alling
3.
SpT.
Markdorf
5.
SpT.
Böhm.wp.
6.
SpT.
Linz
7.
SpT.
Renn.
gesamt ø
1. Allg. Bodensee 214 220 202 222 221 197 1276 212,66
2. SGC Renningen 218 233 227 227 228 211 1344 224,00
3. SGC Alling 267 248 264 255 234 252 1510 251,67
4. Team P-Hofen 270 248 256 258 238 324 1595 265,83
5. Team Linz 267 324 324 233 216 324 1688 281,33
6. SGC Horbach 230 324 324 324 324 288 1814 302,33

 

Footer